<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 3 gevolgen van rapportage van Adsense in Euro&#8217;s</title>
	<atom:link href="http://www.wwohn.nl/gevolgen-adsense-euro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wwohn.nl/gevolgen-adsense-euro/</link>
	<description>Haal meer uit je weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:53:42 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Oeroek</title>
		<link>http://www.wwohn.nl/gevolgen-adsense-euro/comment-page-1/#comment-19446</link>
		<dc:creator>Oeroek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 08:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wwohn.nl/?p=974#comment-19446</guid>
		<description>Je reactie impliceert dat je de euro/dollar wisseling al definitief de schuld hebt gegeven. Je hebt echter niet meer aanknopingspunten dan een verband in tijd tussen daling van inkomsten en een administratieve handeling. Het klinkt  gewoon toevallig. 

Je loopt het risico dat er iets heel anders aan de hand is maar dat je dat niet ziet omdat je niet verder kijkt. Meten is weten zeggen ze wel eens. Pak je Google analytics erbij en ga kijken wat er precies veranderd is. Wat is er veranderd, cpm, cpc, ctr of allemaal. Welke advertentieblok is de oorzaak van daling. ZIjn er wijzigingen in de hoeveelheid inkomsten uit position placement, zijn je bezoekersaantallen anders, hoe zit het met opbouw van bezoekers, etc.

Denk ook aan externe factoren. In het zuiden van het land is het nu carnaval. Ik heb zelf al sinds vorige week donderdag lagere bezoekersaantallen en ook inkomsten. 

Last but not least, er kan ook sprake zijn van een of meerdere adverteerders die jouw site in filter hebben gezet of gewoonweg gestopt zijn met adverteren via Adwords.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je reactie impliceert dat je de euro/dollar wisseling al definitief de schuld hebt gegeven. Je hebt echter niet meer aanknopingspunten dan een verband in tijd tussen daling van inkomsten en een administratieve handeling. Het klinkt  gewoon toevallig. </p>
<p>Je loopt het risico dat er iets heel anders aan de hand is maar dat je dat niet ziet omdat je niet verder kijkt. Meten is weten zeggen ze wel eens. Pak je Google analytics erbij en ga kijken wat er precies veranderd is. Wat is er veranderd, cpm, cpc, ctr of allemaal. Welke advertentieblok is de oorzaak van daling. ZIjn er wijzigingen in de hoeveelheid inkomsten uit position placement, zijn je bezoekersaantallen anders, hoe zit het met opbouw van bezoekers, etc.</p>
<p>Denk ook aan externe factoren. In het zuiden van het land is het nu carnaval. Ik heb zelf al sinds vorige week donderdag lagere bezoekersaantallen en ook inkomsten. </p>
<p>Last but not least, er kan ook sprake zijn van een of meerdere adverteerders die jouw site in filter hebben gezet of gewoonweg gestopt zijn met adverteren via Adwords.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bas</title>
		<link>http://www.wwohn.nl/gevolgen-adsense-euro/comment-page-1/#comment-19445</link>
		<dc:creator>Bas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 07:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wwohn.nl/?p=974#comment-19445</guid>
		<description>Ik ben pas sinds een week over op de euro-koers. Het vreemde is dat ik na de overstap nog nooit zo weinig inkomsten per dag gehad heb. (over zeg de laatste  2 jaar, ook weer na terugrekenen naar de dollarkoers). Erg toevallig, te toevallig als je het mij vraagt. Als ik dit wist was ik in ieder geval nooit overgestapt (maar ik moest wel van Google na een email van hen).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben pas sinds een week over op de euro-koers. Het vreemde is dat ik na de overstap nog nooit zo weinig inkomsten per dag gehad heb. (over zeg de laatste  2 jaar, ook weer na terugrekenen naar de dollarkoers). Erg toevallig, te toevallig als je het mij vraagt. Als ik dit wist was ik in ieder geval nooit overgestapt (maar ik moest wel van Google na een email van hen).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oeroek</title>
		<link>http://www.wwohn.nl/gevolgen-adsense-euro/comment-page-1/#comment-9383</link>
		<dc:creator>Oeroek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 06:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wwohn.nl/?p=974#comment-9383</guid>
		<description>Ik ben eigenlijk pas sinds 1 april over.  De inkomsten van sommige sites liepen daarvoor al terug. 

Je begint steeds meer te merken dat mensen klagen over dalende ctr en dalende ecpm. Adverteerders worden denk ik ook kritisch over hun budget. 

En er lijkt ook wat bij Google te spelen. Kijk maar eens op http://www.google.com/support/forum/p/AdSense?hl=en
Zorg wel dat de taal op engels staat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben eigenlijk pas sinds 1 april over.  De inkomsten van sommige sites liepen daarvoor al terug. </p>
<p>Je begint steeds meer te merken dat mensen klagen over dalende ctr en dalende ecpm. Adverteerders worden denk ik ook kritisch over hun budget. </p>
<p>En er lijkt ook wat bij Google te spelen. Kijk maar eens op <a href="http://www.google.com/support/forum/p/AdSense?hl=en" rel="nofollow">http://www.google.com/support/forum/p/AdSense?hl=en</a><br />
Zorg wel dat de taal op engels staat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Apart</title>
		<link>http://www.wwohn.nl/gevolgen-adsense-euro/comment-page-1/#comment-9377</link>
		<dc:creator>Apart</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 01:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wwohn.nl/?p=974#comment-9377</guid>
		<description>Ik ben ook overgestapt van USD naar EUR met Google Adsense. Het valt me echter op dat de inkomsten in euro opeens FORS lager liggen dan welke maand ook ervoor. Voorheen had ik geen enkele maand minder dan 250 euro (omgerekend van ongeveer 400 dollar). Na de omschakeling is er opeens nog geen 190 euro van over. Volgens mij heeft Google iets meer gedaan dan alleen de munt veranderd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben ook overgestapt van USD naar EUR met Google Adsense. Het valt me echter op dat de inkomsten in euro opeens FORS lager liggen dan welke maand ook ervoor. Voorheen had ik geen enkele maand minder dan 250 euro (omgerekend van ongeveer 400 dollar). Na de omschakeling is er opeens nog geen 190 euro van over. Volgens mij heeft Google iets meer gedaan dan alleen de munt veranderd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oeroek</title>
		<link>http://www.wwohn.nl/gevolgen-adsense-euro/comment-page-1/#comment-9172</link>
		<dc:creator>Oeroek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 21:44:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wwohn.nl/?p=974#comment-9172</guid>
		<description>ALs je inlogt dan zie je in je dashboard de optie om over te schakelen naar rapportage in euro;s. Als je dat doet dan moet je akkoord gaan met een paar wijzigingen in je TOS waaronder een verandering van contractspartij van US naar Ierland.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ALs je inlogt dan zie je in je dashboard de optie om over te schakelen naar rapportage in euro;s. Als je dat doet dan moet je akkoord gaan met een paar wijzigingen in je TOS waaronder een verandering van contractspartij van US naar Ierland.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nietsnut</title>
		<link>http://www.wwohn.nl/gevolgen-adsense-euro/comment-page-1/#comment-9167</link>
		<dc:creator>nietsnut</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 18:14:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wwohn.nl/?p=974#comment-9167</guid>
		<description>hoe zet je dat om dan? ik heb zitten kijken maar kon het niet vinden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hoe zet je dat om dan? ik heb zitten kijken maar kon het niet vinden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oeroek</title>
		<link>http://www.wwohn.nl/gevolgen-adsense-euro/comment-page-1/#comment-9166</link>
		<dc:creator>Oeroek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 18:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wwohn.nl/?p=974#comment-9166</guid>
		<description>Dit wordt met de dag ingewikkelder lijkt het wel. Ik ben er ondertussen wel uit dat ik ga omzetten naar een EU account.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dit wordt met de dag ingewikkelder lijkt het wel. Ik ben er ondertussen wel uit dat ik ga omzetten naar een EU account.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nietsnut</title>
		<link>http://www.wwohn.nl/gevolgen-adsense-euro/comment-page-1/#comment-9164</link>
		<dc:creator>nietsnut</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 15:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wwohn.nl/?p=974#comment-9164</guid>
		<description>dat is niet afhankelijk van je presence in amerika. Tenminste, voor zover ik weet niet, als het bedrijf Amerika de prijs met BTW verwerkt in de boekhouding moet je hier ook iets met de BTW doen. Hoe het precies zit ben ik nog niet uit, ben omdat ik electronische zaken inkoop in Amerika aan het uitzoeken hoe het precies zit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dat is niet afhankelijk van je presence in amerika. Tenminste, voor zover ik weet niet, als het bedrijf Amerika de prijs met BTW verwerkt in de boekhouding moet je hier ook iets met de BTW doen. Hoe het precies zit ben ik nog niet uit, ben omdat ik electronische zaken inkoop in Amerika aan het uitzoeken hoe het precies zit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oeroek</title>
		<link>http://www.wwohn.nl/gevolgen-adsense-euro/comment-page-1/#comment-9162</link>
		<dc:creator>Oeroek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 14:49:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wwohn.nl/?p=974#comment-9162</guid>
		<description>heb jij nu met btw te maken dan? Zolang je in de US geen presence hebt is er toch geen BTW?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>heb jij nu met btw te maken dan? Zolang je in de US geen presence hebt is er toch geen BTW?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nietsnut</title>
		<link>http://www.wwohn.nl/gevolgen-adsense-euro/comment-page-1/#comment-9159</link>
		<dc:creator>nietsnut</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 10:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wwohn.nl/?p=974#comment-9159</guid>
		<description>BTW is en blijft een lastig verhaal, het is allemaal ook afhankelijk van waaruit Google de betalingen doet en of dat land, of bijv. die staat in Amerika eist dat er BTW op het bedrag moet zitten. Ik denk dat het voor mij beter is te schakelen naar Google Ierland omdat daar wel BTW wordt geheven wat ik hier lees en dat betekent dat ik het BTW deel van het uitgekeerde bedrag kan aftrekken. Interessant artikel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BTW is en blijft een lastig verhaal, het is allemaal ook afhankelijk van waaruit Google de betalingen doet en of dat land, of bijv. die staat in Amerika eist dat er BTW op het bedrag moet zitten. Ik denk dat het voor mij beter is te schakelen naar Google Ierland omdat daar wel BTW wordt geheven wat ik hier lees en dat betekent dat ik het BTW deel van het uitgekeerde bedrag kan aftrekken. Interessant artikel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

