<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Begrijp zoekgedrag via Insights for Search</title>
	<atom:link href="http://www.wwohn.nl/begrijp-zoekgedrag-via-insights-for-trends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wwohn.nl/begrijp-zoekgedrag-via-insights-for-trends/</link>
	<description>Haal meer uit je weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:53:42 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Bezoekers eKudos houden van ZoekmachineGuru.nl</title>
		<link>http://www.wwohn.nl/begrijp-zoekgedrag-via-insights-for-trends/comment-page-1/#comment-7604</link>
		<dc:creator>Bezoekers eKudos houden van ZoekmachineGuru.nl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 21:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wwohn.nl/?p=846#comment-7604</guid>
		<description>[...] Een van de vaste lezers van dit blog, Eric  heeft een leuk artikel geschreven waarin hij verteld dat Google Insights nog niet genoeg gebruikt wordt voor keywoord onderzoek. Mocht je geïnteresseerd zijn in dit artikel, dan kan je dit hier lezen: Begrijp zoekgedrag via Insights for Search  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Een van de vaste lezers van dit blog, Eric  heeft een leuk artikel geschreven waarin hij verteld dat Google Insights nog niet genoeg gebruikt wordt voor keywoord onderzoek. Mocht je geïnteresseerd zijn in dit artikel, dan kan je dit hier lezen: Begrijp zoekgedrag via Insights for Search  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Umit Namli</title>
		<link>http://www.wwohn.nl/begrijp-zoekgedrag-via-insights-for-trends/comment-page-1/#comment-7590</link>
		<dc:creator>Umit Namli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 16:31:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wwohn.nl/?p=846#comment-7590</guid>
		<description>Dit kom ik ook altijd tegen. Het is en blijft moelijk (voor mij) om een goede keywoord onderzoek te doen voor nederlandse woorden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dit kom ik ook altijd tegen. Het is en blijft moelijk (voor mij) om een goede keywoord onderzoek te doen voor nederlandse woorden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oeroek</title>
		<link>http://www.wwohn.nl/begrijp-zoekgedrag-via-insights-for-trends/comment-page-1/#comment-7589</link>
		<dc:creator>Oeroek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 15:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wwohn.nl/?p=846#comment-7589</guid>
		<description>thx. wat ik wel altijd jammer blijf vinden is dat je vaak nog zo weinig resultaten krijgt als je nederlandstalig zoekt.

Het blijft een probleem om nederlandstalig zoekwoord onderzoek te doen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thx. wat ik wel altijd jammer blijf vinden is dat je vaak nog zo weinig resultaten krijgt als je nederlandstalig zoekt.</p>
<p>Het blijft een probleem om nederlandstalig zoekwoord onderzoek te doen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Umit Namli</title>
		<link>http://www.wwohn.nl/begrijp-zoekgedrag-via-insights-for-trends/comment-page-1/#comment-7588</link>
		<dc:creator>Umit Namli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 15:34:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wwohn.nl/?p=846#comment-7588</guid>
		<description>Leuk artikel Erik. Ik heb nog altijd het gevoel dat Google Insights not te weinig wordt gebruikt om markt (keyword) onderzoek te doen, terwijl het juist een uitstekende dienst van Google is.

Je geeft hier een simpel voorbeeld, maar er is zoveel meer dat je met Google Insights kan doen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk artikel Erik. Ik heb nog altijd het gevoel dat Google Insights not te weinig wordt gebruikt om markt (keyword) onderzoek te doen, terwijl het juist een uitstekende dienst van Google is.</p>
<p>Je geeft hier een simpel voorbeeld, maar er is zoveel meer dat je met Google Insights kan doen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

